Resultados de la 2da fecha del nocturno de Salto

El sábado 6 de enero, día de Reyes, en la noche se llevó a cabo la segunda fecha del campeonato nocturno en la pista Gautrón de Salto. A continuación les dejamos los resultados oficiales de los podios de todas las categorías.

RESULTADOS POR CATEGORÍAS:

INICIANTES A: 1. #649 Emanuel Rodríguez, 2. #276 Antonio Silvera, 3. 411 José Leal, 4. #3 Gabriel Santurio y 5. #22 Danilo Telis.

INICIANTES B: 1. #4 Eduardo Laszczuk, 2. #16 Matías Cabillón, 3. #122 Gerber García, 4. #40 Pablo Volpi y 5. #54 Víctor Gómez.

110CC: 1. #101 Emanuel Dematte, 2. #349 Brian López, 3. #23 Alejandro Urruti, 4. #4 César Perdomo y 5. #6 Brian Baladón.

125 STD Y FEMENINA: 1. #276 Miguel Silveira, 2. #815 Carolina García, 3. #860 Ayelen De Souza, 4. #72 Ignacio Rivas y 5. #988 Yamila Toscanini.

125CC LIBRE: 1. #124 Ezequiel Fernández, 2. #648 Alejandro Almeida, 3. #777 Matías Leivas, 4. #877 Anthony Larrosa y 5. 241 Mateo Dos Santos.

150CC: 1. #349 Brian López, 2. #31 Matías Ferreira, 3. #724 Joselo Hernández, 4. #124 Ezequiel Fernández y 5. #244 Ángelo Rodríguez.

200CC: 1. #32 Ángel Rodríguez, 2. #25 Matías Botti, 3. #241 Mateo Dos Santos, 4. #322 José Trinidad y 5. #525 Denis Conti.

230CC: 1. #45 Juan Manuel Soto, 2. #60 Matías Ferreira, 3. #36 Diego Lupano, 4. #37 Matías Daniluk y 5. #18 Roberto Rognoni.

VALE TODO MN: 1. #36 Agustín Lupano, 2. #15 Matías Daniluk, 3. #18 Roberto Rognoni, 4. #199 Alejandro Pintos y 5. #182 Santiago Olivera.

MASTER: 1. #21 Marcelo Medeira, 2. #61 Álvaro Grilli, 3. #199 Julio Pintos, #540 Raúl Rojas y 5. #277 Juan Mario Duhrat.

VT2: 1. #84 Joaquín Vigo, 2. #211 Nicolás Machado, 3. #45 Juan Manuel Soto, 4. #52 Juan Manuel Pintos y 5. #35 Rodrigo Silva.

VT1: 1. #84 Joaquín Vigo, 2. #779 Luis Della Valle, 3. #52 Juan Manuel Pintos, 4. #16 Luis Banchero y 5. #211 Nicolás Machado.

La próxima fecha de este campeonato, que será la tercera y última, se será el sábado 20 de enero.

Foto de portada: Facebook UMC Salto

Deja un comentario