La segunda fecha del campeonato uruguayo de Enduro se llevó a cabo el fin de semana del 6 y 7 de abril en la pista de Cerro Juncal en Maldonado. La misma, a la que se accedía mediante punto GPS, quedaba en las cercanía del Camino Lussich. Fue en ese predio donde se llevó a cabo la final del campeonato 2023, pero en esta oportunidad el trazado fue diferente.

El día sábado fueron los entrenamientos oficiales y la clasificación, que a cada piloto que participa le se le otorgan 10 puntos. La misma se realizó en otro lugar y no el predio donde se encontraba el circuito. Por lo tanto, a continuación les dejamos los resultados de la clasificación como de la única carrera por categoría, que este año tiene puntaje simple.
RESULTADOS MOTOS:
ENDURO KIDS: 1. #42 Benjamín Suárez, 2. #200 Angelo Del Longo, 3. #798 Camilo Melo, 4. #8 Ramiro Reinhold y 5. #15 Joaquín Manrique. / Clasificación: 1. #42 Benjamín Súarez, 2. #8 Ramiro Reinhold y 3. #798 Camilo Melo.
PROMOCIONAL A: 1. #23 Maximiliano Hierro, 2. #3 Gregory Rodríguez, 3. #39 Carlos Simón, 4. #103 Matthew Coppola y 5. #16 Alejandro Sotura. / Clasificación: 1. #23 Maximiliano Hierro, 2. #223 Joaquín Camejo y 3. #3 Gregory Rodríguez.
PROMOCIONAL B: 1. #13 Franco Bazzi, 2. #37 Felipe Riestra, 3. #75 Rúben González, 4. #30 Francisco Piana y 5. #22 Martín Pereira. / Clasificación: 1. #460 Matías Tapia, 2. #13 Franco Bazzi y 3. #75 Ruben González.
MASTER M.N.: 1. #285 Diego Rodríguez, 2. #56 Hugo Álvarez, 3. #526 Winston Espantoso, 4. #196 Ronald Álvarez y 5. #58 Luis Méndez. / Clasificación: 1. #285 Diego Rodríguez, 2. #56 Hugo Álvarez y 3. #196 Ronald Álvarez.
MASTER A: 1. #119 Fabián Cardoso, 2. #22 Daniel Alfaro, 3. #7 Sebastián Curbelo, 4. #41 Julio Erache y 5. #52 Pablo Pintos. / Clasificación: 1. #68 Pedro Fernández, 2. #7 Sebastián Curbelo y 3. #22 Daniel Alfaro
MASTER B: 1. #31 Roberto Díaz, 2. #122 Miguel Ortiz, 3. #5 Lorenzo Giustiniani, 4. #231 Joao Arbiza y 5. #406 Robert Bueno. / Clasificación: 1. #406 Robert Bueno, 2. #5 Lorenzo Giustiniani y 3. #334 Juan Alayón.
MASTER C: 1. #171 Miltón Pastorini, 2. #60 Ricardo Silveira, 3. #147 Mario Penza y 4. #115 Luis Galvarini. / Clasificación: 1. #171 Milton Pastorini, 2. #147 Mario Penza y 3. #60 Ricardo Silveira.
MECÁNICA NACIONAL: 1. #31 César Álvarez, 2. #144 Pablo Lombardo, 3. #38 Mathias Bujía, 4. #823 Mathías Fernández y 5. #18 Roberto Rognoni. / Clasificación: 1. #823 Mathias Fernández, 2. #31 César Álvarez y 3. #144 Pablo Lombardo.
JUNIOR: 1. #14 Mariano Giménez, 2. #25 Brayan Olivera, 3. #74 Ramiro Paulino, 4. #121 Tulio Odriozola y 5. #56 Alfredo Rijo. / Clasificación: 1. #14 Mariano Giménez, 2. #25 Brayan Olivera y 3. #8 Luis Ferreira.
SENIOR: 1. #25 Nicolás Olivera, 2. #10 Andrés Lafuente, 3. #42 Fernando Suárez, 4. #5 Matías Manrique y 5. #128 Gustavo Cisneros. / Clasificación: 1. #25 Nicolás Olivera, 2. #100 Bruno Olivera y 3. #128 Gustavo Cisneros.
RESULTADOS CUADRICILOS:
CUADRI KIDS: 1. #8 Jerónimo Sosa, 2. #19 Agustín García y 3. #11 Santiago Sosa. / Clasificación: 1. #11 Santiago Sosa, 2. #8 Jerónimo Sosa y 3. #19 Agustín García.
CUADRI RACING: 1. #79 Gustavo Cataña, 2. #8 Eduardo Villanueva, 3. #71 Pablo Gerber, 4. #87 Gonzalo Nario y 5. #623 Sabrina Farías. / Clasificación: 1. #79 Gustavo Cataña, 2. #8 Eduardo Villanueva y 3. #623 Sabrina Farías.
CUADRI MASTER: 1. #43 Gustavo Mayor, 2. #72 Benito Echebengua, 3. #132 Álvaro Rode, 4. #526 Jorge Almeida y 5. #907 Robert Álvarez. / Clasificación: 1. #43 Gustavo Mayor, 2. #72 Benito Echebengua y 3. #132 Álvaro Rode.
Pasó una buena fecha de Enduro con 144 motos en pista, donde cada uno de los pilotos dejó todo de si por obtener el mejor resultado posible.
La próxima fecha será el 4 y 5 de mayo en Florida.
