La séptima fecha del Campeonato Uruguayo de Motocross se corrió en la pista del Complejo del Parque, ubicada detrás del Parque de Vacaciones de UTE, en Minas, departamento de Lavalleja. Luego de ocho años (2016), gracias al gran trabajo del Club APM, Pedro Fernández y el dueño de la pista, se volvió a correr allí, en la mejor pista del país que es toda natural con subidas y bajada al cerro.

A continuación, les dejamos los resultados de las 10 categorías que componen este certamen nacional.
MINICROSS: 1. #29 Valentino Filus, 2. #50 Bautista Grille, 3. #4 Guzmán Balao, 4. #442 Alejo Viré y 5. #146 Eric Bastie.
65cc: 1. #56 Filipo Anselmi, 2. #185 Lucas Milesi, 3. #7 Fausto Mendy, 4. #42 Benjamín Suárez y 5. #200 Ángelo Del Longo.
85cc: 1. #513 Joaquín Curbelo, 2. #156 Matías Villaveirán, 3. #38 Agustín Sequeira, 4. #56 Filipo Anselmi y 5. #54 Facundo Hernández.
PROMOCIONAL: 1. #319 Martín Tellagorry, 2. #151 Matías Canobra, 3. #02 Martín Márquez, 4. #194 Lucas Favretto y 5. #152 Nicolás Alegresa.
125cc 2T: 1. #113 Kevin Pintos, 2. #513 Joaquín Curbelo, 3. #100 Felipe Díaz, 4. #299 Thiago Saroba y 5. #17 Rafael Barraza.
MASTER A: 1. #95 Fernando Rubio, 2. #291 Javier Freda, 3. #371 Alejandro Comba, 4. #79 Mariano Bonjour y 5. #143 Diego Laborda.
MASTER B: 1. #712 Juan Castiñeira, 2. #3 Wilfredo Lorenzo, 3. #223 Gonzalo Tellagorry, 4. #7 Roberto Perrachón y 5. #22 Mauricio Luongo.
MX2B: 1. #12 Pablo Sica, 2. #27 Maycol Fernández, 3. #79 Mariano Bonjour, 4. #411 Esteban Fripp y 5. #67 Jorge De León.
MX2A: 1,. #46 Alfonso Bratschi, 2. #25 Nicolás Olivera, 3. #113 Kevin Pintos, 4. #10 Andrés Lafuente y 5. #118 Facundo Rochón.
MX1: 1. #46 Alfonso Bratschi, 2. #25 Nicolás Olivera, 3. #25 Andrés Lafuente, 4. #44 Marcelo Llambí y 5. #22 Juan Remo Terzolo.
La próxima fecha será el sábado 30 de noviembre y 1º de diciembre en la pista R12.
