Resultados de la 6ta fecha de VT

La sexta y final fecha del campeonato uruguayo de Velocidad en Tierra, se corrió el fin de semana del 9 y 10 de noviembre en la pista del Centro Automotor Regional Helvético (CARH) de Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia. En ésta, se conocieron a los campeones de cada una de las categorías.

A continuación, les dejamos los resultados de las 10 categorías que componen este certamen nacional, junto con los campeones.

JUNIOR 50CC: 1. #29 Valentino Filus, 2. #4 Guzmán Balao, 3. #15 Ezequiel Duarte, 4. #75 Kamilo García y 5. #8 Emilia Wurth.

65cc: 1. #2 Lucas Pellejero, 2. #56 Filipo Anselmi, 3. #7 Fausto Mendy, 4. #185 Lucas Milesi y 5. #20 Jhon De Mello.

85cc: 1. #10 Bautista Fassana, 2. #2 Lucas Pellejero, 3. #56 Filipo Anselmi, 4. #6 Valentino Pirez y 5. #38 Agustín Sequeira.

INTERMEDIA A: 1. #75 Santiago Ben, 2. #3 Francisco Besco, 3. #45 Juan Manuel Soto, 4. #89 Carlos Spíndola y 5. #52 Joaquín Decrecenzio.

INTERMEDIA B: 1. #116 Nicolás Rodríguez, 2. #12 Martín Márquez, 3. #38 Santiago Arnaldi, 4. #18 Gonzalo Rodríguez y 5. #13 Bruno Elizondo.

125cc 2T: 1. #215 Lucas Yambei, 2. #27 Cristian Pagues, 3. #246 Mariano Sánchez, 4. #33 Diego Mac Entyre y 5. #52 Joaquín Decrecenzio.

MASTER A: 1. #117 Nicolás Blanchet, 2. #172 Diego Ábalo, 3. #79 Mariano Bonjour, 4. #28 Matías Duarte y 5. #57 Gastón Núñez.

MASTER B: 1. #27 Alejandro Rivas, 2. #15 Enrique Britos, 3. #223 Gonzalo Tellagorry, 4. #44 Álvaro Hackembruch y 5. #7 Roberto Perrachón.

VT2: 1. #152 Miqueas Chambón, 2. #10 Andrés Lafuente, 3. #999 Gonzalo Silva, 4. #5 Nahuel Frascheri y 5. #93 Andy Delgado.

VT1: 1. #10 Andrés Lafuente, 2. #999 Gonzalo Silva, 3. #185 Joaquín Hernández, 4. #117 Nicolás Blanchet y 5. #5 Nahuel Frascheri.

Deja un comentario