La primera fecha del Regional Suroeste se corrió el fin de semana del 22 y 23 de marzo en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. Más precisamente, fue en la pista del club El Remanso, que se encuentra ubicada al lado del Autódromo Polideportivo Ciudad de Mercedes.

Foto de portada: Chapu
A continuación les dejamos los resultados generales de cada una de las categorías, tanto de Mecánica Nacional (M.N.), que son la mayoría, como de las de Fórmula Internacional (F.I.).
RESULTADOS:
110cc POLLERITAS: 1. #59 Rodrigo Herrera, 2. #4 Christian Manzanares, 3. #122 Cristian Morgan, 4. #360 Elías Ferrari y 5. #554 Luís Ríos.
125cc 4T ESTANDAR: 1. #26 Juan Cano, 2. #28 Franchesco Rossotti, 3. #33 Isabella Rodríguez, 4. #17 Alan Gonnet y 5. #367 Renato Hernández.
125cc 4TFEMENINA: 1. #456 Patricia Varela, 2. #54 Romina Waller, 3. #53 Soledad Bares, 4. #98 Sol Salles y 5. #16 Gimena Martínez.
125cc 4T LIBRE: 1. #127 Michael Pagues, 2. #27 Benjamín Silva, 3. #459 Nahuel Baltazar, 4. #122 Cristian Morgan y 5. #71 Joaquín Pereira.
150cc 4T: 1. #124 Nicolás Suhr, 2. #456 Pablo Garrido, 3. #116 Omar Rostán, 4. #68 Facundo Baltazar y 5. #41 Emmanuel Salvagno.
200cc 4T: 1. #93 Pablo Oscar, 2. #49 Richard Moris, 3. #785 Agustín García, 4. #128 Sebastián Pedroncino y 5. #98 Alejandro Figueroa.

230cc 4T: 1. #34 Marcos Montes de Oca, 2. #735 Facundo Perini, 3. #73 Sheremy Udaquiola, 4. #33 Nicolás Pereyra y 5. #132 Horacio Viola.
MASTER A: 1. #730 Washington Barceló, 2. #10 Ismael Ruiz, 3. #812 Diego Núñez, 4. #35 Leonardo Salvatierra y 5. #82 José Barceló.
MASTER B: 1. #6 Edgardo Frías y 2. #31 Fernando Morello.
VALE TODO: 1. #730 Washington Barceló, 2. #35 Leonardo Salvatierra, 3. #6 Jeremías Frías, 4. #27 Benjamín Silva y 5. #82 José Barceló.
Especial F.I. 2018: 1. #127 Cristian Pagues, 2. #914 Pablo Martínez, 3. #89 Carlos Spíndola, 4. #31 Matías De Benedetti y 5. #3 Martín Carretto.
OPEN F.I. 2018: 1. #27 Cristian Pagues, 2. #45 Guillermo Bonjour, 3. #197 Bruno Berrutti, 4. #31 Martín Carretto y 5. #47 Leonardo Bentancur.
