
Foto de portada: Chapu
A continuación, les dejamos los resultados de todas las categorías, que tuvieron una buena cantidad de motos en cada una de ellas.
MOTOS KIDS: 1. #50 Bautista Grille, 2. #79 Martino Rodríguez, 3. #25 Thiago Álvarez, 4. #58 Agustina Méndez y 5. #428 Santiago Sosa.
PROMOCIONAL: 1. #60 Mathias Fuentes, 2. #52 Daniel Marichal, 3. #94 Jhon Taylor, 4. #44 Nicolás Revello y 5. #307 Agustín Bovio.
MASTER F.I.: 1. #119 Fabián Cardoso, 2. #36 Felipe Maisonnave, 3. #501 Marcelo Rodríguez, 4. #30 Luís Píriz y 5. #74 Lázaro Carbonaro.
MASTER MEC. NACIONAL: 1. #501 Marcelo Rodríguez, 2. #111 Ángel Monteiro, 3. #285 Luis Diego Rodríguez, 4. #56 Hugo Álvarez y 5. #9 Alejandro González.
CUADRI KIDS: 1. #8 Jerónimo Sosa, 2. #4 Salvador Hill, 3. #14 Patricio Hill, 4. #15 Lorenzo Hierro y 5. #11 Clara Altez.

MECÁNICA NACIONAL: 1. #92 Carlos López, 2. #14 Mariano Giménez, 3. #11 Federico Casariego, 4. #16 Sebastián Coradini y 5. #9 Alejandro González.
FUERZA LIBRE: 1. #100 Bruno Olivera, 2. #528 Alex Fernández, 3. #14 Mariano Giménez, 4. #15 Agustín Olivera y 5. #36 Felipe Maisonnave.
JUNIOR: 1. #23 Maximiliano Hierro, 2. #144 Pablo Lombardo, 3. #226 Maxi Hernández, 4. #34 Gonzalo Ábalo y 5. #989 Ignacio Díaz.
SENIOR: 1. #100 Bruno Olivera, 2. #528 Alex Fernández, 3. #14 Mariano Giménez, 4. #15 Agustín Olivera y 5. #613 Andrés Giménez.
