Luego de varios meses sin actividad, el Regional Litoral volvió con su cuarta fecha en la pista del Club CAMS de Paysandú el fin de semana del 28 y 29 de setiembre.

Foto: Lucas Bylo
A continuación les dejamos los resultados generales de cada una de las categorías, tanto de Mecánica Nacional (M.N.), que son la mayoría, como de las de Fórmula Internacional (F.I.).
RESULTADOS:
110cc POLLERITAS: 1. #6 Brian Baladón, 2. #44 Maximiliano Morales, 3. #3 Cesar Perdomo, 4. #26 Tomás Valentín y 5. #21 Luis Fernando De Benedetti.
125cc 4T JUNIOR: 1. #131 Emiliano Feris, 2. #55 Hian Rodríguez, 3. #72 José Rivas, 4. #88 Simón Rosconi y 5. #19 Milo Cadenasso.
125cc 4TFEMENINA: 1. #501 Ana Malvasio, 2. #11 Penélope Núñez, 3. #89 Emily Spíndola, 4. #53 Soledad Bares y 5. #15 Antonella Albernaz.
125cc 4T LIBRE: 1. #64 Kevin Santana, 2. #501 Ana Malvasio, 3. #48 Cristian Domínguez, 4. #31 Matías De Benedetti y 5. #380 Sebastián Ramírez.
150cc 4T: 1. #89 Carlos Spíndola, 2. #41 Valentino Inzúa, 3. #17 Matías Botti, 4. #211 Carlos Busollo y 5. #14 Jheremías Inzúa.
200cc 4T: 1. #60 Mathías Ferreira, 2. #88 Simón Abreu, 3. #4 Alejandro Oxley, 4. #500 Juan Gagauz y 5. #16 Matías Cabillón.
230cc 4T: 1. #64 Kevin Santana, 2. #48 Emiliano Domínguez, 3. #45 Juan Manuel Soto, 4. #815 Guzmán García y 5. #23 Anderson Pizzano.
MASTER A: 1. #117 Christian Verón, 2. #540 Raúl Rojas, 3. #778 Gonzalo Gómez, 4. #61 Álvaro Grilli y 5. #891 Félix Pérez.
MASTER B: 1. #41 José Luis Dornelles, 2. #44 Álvaro Hackembruch y 3. #112 Ricardo Mazzarino.
VALE TODO: 1. #52 Juan Manuel Pintos, 2. #41 José Luis Dornelles, 3. #241 Mateo Dos Santos, 4. #218 Alejandro Sena y 5. #61 Álvaro Grilli.
Especial F.I. 2018: 1. #214 Juan Brun, 2. #425 Nicolás Martínez, 3. #40 Bruno Conde, 4. #31 Matías De Benedetti y 5. #35 Sebastián Silva.
OPEN F.I. 2018: 1. #214 Juan Brun, 2. #31 Matías De Benedetti, 3. #425 Nicolás Martínez, 4. #35 Rodrigo Silva y 5. #40 Bruno Conde.
