Resultados de la 1era fecha del Regional Litoral

La primera fecha del Regional Litoral se corrió en la pista del Parque Municipal de Quebracho en Paysandú el fin de semana del 7 y 8 de marzo.

A continuación les dejamos los resultados generales de cada una de las categorías, tanto de Mecánica Nacional (M.N.), que son la mayoría, como de las de Fórmula Internacional (F.I.).

RESULTADOS:

110cc POLLERITAS: 1. #5 Daniel Damette, 2. #6 Brian Baladón, 3. #63 Ayrton Periasco, 4. #26 Tomas Valentín y 5. #62 Matías De los Santos.

125cc 4T JUNIOR: 1. #55 Hian Rodríguez, 2. #131 Emiliano Feris, 3. #72 Jose Rivas, 4. #88 Simon Rosconi y 5. #124 Angel Roman.

125cc 4T FEMENINA: 1. #501 Ana Malvasio, 2. #53 Soledad Bares, 3. #99 Lucía Casariego, 4. #98 Sol Salles y 5. #32 Sabrina Albernaz.

125cc 4T LIBRE: 1. #64 Kevin Santana, 2. #501 Ana Malvasio, 3. #41 Valentino Inzúa, 4. #877 Anthony Larrosa y 5. #103 Juan Pablo Costa.

150cc 4T: 1. #40 Sebastián Rodríguez, 2. #68 Rodrigo Rodríguez, 3. #48 Cristian Domínguez, 4. #45 Agustín Benítez y 5. #605 Ruben Palacios.

200cc 4T: 1. #64 Kevin Santana, 2. #3 Cristian Jacques, 3. #605 Ruben Palacios, 4. #241 Mateo Dos Santos y 5. #21 Ángel Ramírez.

230cc 4T: 1. #48 Emiliano Domínguez, 2. #71 Pablo Margalef, 3. #91 Sergio Biazovsky, 4. #47 Sandro Biazovsky y 5. #24 Braian López.

MASTER A: 1. #28 Oscar Laborda y 2. #117 Christian Verón.

MASTER B: 1. #41 Jose Luís Dornelles, 2. #61 Álvaro Grilli, 3. #214 Richard Sellanes, 4. #54 Carlos Rodríguez y 5. #44 Álvaro Hackembruch.

VALE TODO: 1. #52 Juan Manuel Pintos, 2. #241 Mateo Dos Santos, 3. #218 Martín Sena, 4. #61 Álvaro Grilli y 5. #71 Pablo Margalef.

Especial F.I. 2019: 1. #89 Carlos Spíndola, 2. #45 Juan Manuel Soto, 3. #31 Matías De Benedetti, 4. #10 Bautista Fassana y 5. #380 Sebastián Ramírez.

OPEN F.I. 2019: 1. #89 Carlos Spíndola, 2. #152 Pablo Santiago, 3. #45 Juan Manuel Soto, 4. #84 Joaquín Vigo y 5. #779 Luís Della Valle.

Deja un comentario