Resultados de la 2da fecha del Regional Centro

La segunda fecha del Regional Centro se corrió el fin de semana del 4 y 5 de abril en la pista La Cantera «Villa Hípica» de Sarandí del Yi en el departamento de Durazno.

A continuación les dejamos los resultados generales de cada una de las categorías, tanto de Mecánica Nacional (M.N.), que son la mayoría, como de las de Fórmula Internacional (F.I.).

RESULTADOS:

110cc POLLERITAS: 1. #3 Mateo Barragán, 2. #27 Rodrigo Álvarez, 3. #182 Nahuel Tarde, 4. #12 Brian Pereira y 5. #83 Damián Berrospe.

125cc 4T JUNIOR: 1. #812 Iohan Núñez, 2. #502 Santino Silva, 3. #23 Alan Stabile, 4. #25 Gonzalo Rosas y 5. #21 Santiago Souza.

125cc 4T FEMENINA: 1. #85 Milagros Pimienta, 2. #456 Patricia Varela, 3. #3 Yamila Techera, 4. #485 Gennesis Benítez y 5. #34 Camille Larrosa.

125cc 4T LIBRE: 1. #41 Mathías Nantes 2. #12 Brian Pereira, 3. #25 Juan Manuel Linares, 4. #9 Bryan Arion y 5. #27 Leonardo González.

150cc 4T: 1. #485 Leandro Paraduja, 2. #456 Pablo Garrido, 3. #8 Michael Bonilla, 4. #184 Cristopher Reyes y 5. #71 Cristian Martínez.

200cc 4T: 1. #485 Leandro Paraduja, 2. #81 Mateo Barragán, 3. #337 Cristopher Reyes, 4. #46 Álvaro Knuser y 5. #605 Ruben Palacios.

230cc 4T: 1. #106 Martín Dos Santos, 2. #130 Nicolás Tejera, 3. #485 Leandro Paraduja, 4. #329 Hugo Correa y 5. #804 Maximiliano Alfonso.

MASTER A: 1. #730 Matías Barceló, 2. #313 Roberto Deccia, 3. #812 Diego Núñez, 4. #695 Alfredo Bollería y 5. #319 Franco Rivolta.

MASTER B: 1. #6 Edgardo Frías y 2. #314 Santiago Arrillaga.

VALE TODO: 1. #730 Matías Barceló, 2. #6 Jeremías Frías, 3. #695 Alfredo Bollella, 4. #812 Diego Núñez y 5. #319 Franco Rivolta.

Especial F.I. 2019: 1. #87 Joaquín Piteira, 2. #425 Nicolás Martínez, 3. #152 Nicolás Alegresa, 4. #52 Joaquín Decrecenzio y 5. #23 Martín León.

OPEN F.I. 2019: 1. #87 Joaquín Piteira, 2. #52  Joaquín Decrecenzio, 3. #23 Martín León, 4. #152 Nicolás Alegresa y 5. #525 Nicolás Martínez.

Deja un comentario