La quinta fecha del campeonato uruguayo de Enduro, se corrió el fin de semana del 6 y 7 de julio en el Complejo del Parque, también conocido como La Catedral, cerca del barrio San Francisco La Sierra de la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja. La misma fue organizada por el Club APM y fiscalizada por la FUM.

El día sábado fueron los entrenamientos oficiales y por la noche hubo una largada simbólica en la Plaza Libertad que tuvo hora de comienzo a las 19 horas. Una buena iniciativa, donde la gente pudo ver las motos ya que se exhibían en un parque cerrado, además de ver a los pilotos. Es de destacar, que los pilotos por presentarse en esa rampa de largada, sumaban 10 puntos para el campeonato, algo que hizo que la mayoría fuera y estuviera presente.
RESULTADOS MOTOS:
ENDURO KIDS: 1. #42 Benjamín Suárez, 2. #8 Ramiro Reinhold, 3. #295 Maximiliano Lorenzo, 4. #199 Lázaro del Longo, y 5. #15 Joaquín Manrique.
PROMOCIONAL A: 1. #103 Matthew Coppola, 2. #16 Alejandro Sotura, 3. #3 Gregory Rodríguez, 4. #78 Juan Cruz Benítez y 5. #27 Felipe Santos.
PROMOCIONAL B: 1. #13 Franco Bazzi, 2. #23 Coralio García, 3. #12 Carlos Rosconi, 4. #8 Maicon Sorano y 5. #33 Ángel Castrillo.
MASTER M.N.: 1. #44 Daniel Olivera, 2. #56 Hugo Álvarez, 3. #285 Diego Rodríguez, 4. #196 Roland Álvarez y 5. #~983 Carlos Barneche.
MASTER A: 1. #522 Juan Grasso, 2. #31 Roberto Díaz, 3. #7 Sebastián Curbelo, 4. #36 Felipe Maisonave y 5. #181 Alejo Maisonnave.
MASTER B: 1. #334 Juan Alayón, 2. #231 Joao Arbiza, 3. #122 Miguel Ortiz, 4. #10 Miguel Marizcurrena y 5. #5 Lorenzo Giustiniani.
MASTER C: 1. #115 Luis Galbarini, 2. #60 Ricardo Silveira y 3. #171 Milton Pastorini.
MECÁNICA NACIONAL: 1. #144 Pablo Lombardo, 2. #114 Hugo Blanco, 3. #18 Roberto Rognoni, 4. #31 César Álvarez y 5. #38 Mathias Fuentes.
JUNIOR: 1. #56 Alfredo Rijo, 2. #8 Emilio Ferreira, 3. #11 Juan Kent, 4. #14 Anael Fazzari y 5. #17 Rolando Gorriarán.
SENIOR: 1. #42 Fernando Suárez, 2. #5 Matías Manrique, 3. #13 Joaquín Luongo, 4. #100 Bruno Olivera y 5. #125 Martín García.
RESULTADOS CUADRICILOS:
CUADRI KIDS: 1. #11 Santiago Sosa, 2. #19 Agustín García y 3. #8 Jerónimo Sosa.
CUADRI RACING: 1. #79 Gustavo Cataña y 2. #8 Eduardo Villanueva.
CUADRI MASTER: 1. #43 Gustavo Mayor y 2. #907 Robert Álvarez.
