Resultados de la 4ta fecha del Regional Norte

La cuarta fecha del Regional Norte se corrió en la pista del Balneario Iporá en Tacuarembó el fin de semana del 6 y 7 de julio.

A continuación les dejamos los resultados generales de cada una de las categorías, tanto de Mecánica Nacional (M.N.), que son la mayoría, como de las de Fórmula Internacional (F.I.).

RESULTADOS:

125cc 4T JUNIOR: 1. #7 Carlos Nieves, 2. #131 Emiliano Feris, 3. #72 Ignacio Rivas, 4. #655 Facundo Dalera y 5. #67 Lucas Paz.

125cc 4T FEMENINA: 1. #514 Victoria Suárez, 2. #860 Ayelén De Souza, 3. #199 Virgina Montes de Oca, 4. #9 Shamira Pisano y 5. #32 Sabina Albernaz.

125cc 4T LIBRE: 1. #4 César Perdomo, 2. #7 Francisco Apaolaza, 3. #32 Sabina Albernaz, 4. #5 Ayelen De Souza y 5. #199 Virginia Montes de Oca.

150cc 4T: 1. #29 Lucas Ferreira, 2. #212 Eduardo Grilli, 3. #350 Gerardo Sanguinett, 4. #7 Francisco Apaolaza y 5. #33 José Duarte.

200cc 4T: 1. #7 Carlos Paraduja, 2. #222 Lucas Ferreira, 3. #123 Anderson Pisano, 4. #8 Daniel López y 5. #3 Leandro Paraduja.

230cc 4T: 1. #222 Lucas Ferreira, 2. #14 Emiliano Brizolara, 3. #51 Gonzalo Trindade, 4. #32 Cristofer Austria y 5. #25 Alfonso López.

MASTER A: 1. #41 José Luis Dornelles, 2. #33 Evandro Dutra, 3. #85 Danilo Silva, 4. #48 Walquir Salmenton y 5. #2 Carlos Almeida.

MASTER B: 1. #41 José Luis Dornelles, 2. #33 Evandro Dutra, 3. #68 Gustavo Barcellos, 4. #61 Álvaro Grilli y 5. #12 Héctor Pereira.

VALE TODO:

Especial F.I. 2019: 1. #5 Carlos Paraduja, 2. #63 Matías Ferreira, 3. #10 Bautista Fassana, 4. #555 Giovani Peres y 5. #71 Sebastián Alonso.

OPEN F.I. 2019: 1. #20 Gonzalo Bengochea, 2. #3 Leandro Paraduja, 3. #80 Maxilimiano Pereira, 4. #555 Giovani Perez y 5. #10 Bautista Fassana.

Deja un comentario