La tercera fecha del Regional Suroeste se corrió en la renovada pista del Complejo Jair de Carmelo el fin de semana del 15 y 16 de junio. La misma recibió por primera vez una fecha de este campeonato.

A continuación les dejamos los resultados generales de cada una de las categorías, tanto de Mecánica Nacional (M.N.), que son la mayoría, como de las de Fórmula Internacional (F.I.).
RESULTADOS:
110cc POLLERITAS: 1. #3 Jimmy Sosa, 2. #319 Kevin Jamen, 3. #85 Alexis Rodríguez, 4. #36 Anthony Díaz y 5. #220 Facundo Piñeiro.
125cc 4T JUNIOR: 1. #117 Alan Gonnet, 2. #367 Renato Martín, 3. #57 Trinidad Avelino, 4. #15 Fiorella Baltazar y 5. #26 Paulina Delgado.
125cc 4T FEMENINA: 1. #11 Penélope Nuñez, 2. #53 Soledad Bares, 3. #456 Patricia Varela, 4. #98 Sol Salles y 5. #18 Julieta Garay.
125cc 4T LIBRE: 1. #127 Benjamín Silva, 2. #13 Guillermo Giurgi, 3. #99 Benjamín Garay, 4. #17 Valentino Colotta y 5. #53 Ignacio Lara.

150cc 4T: 1. #89 Carlos Spindola, 2. #726 Alexander Kelland, 3. #387 Silvio Colman, 4. #37 Mijhael Banchero y 5. #27 Michael Pagues.
200cc 4T: 1. #77 Fernando Umpierrez, 2. #122 Edward Moris, 3. #244 Fernando Bazán, 4. #114 Maximiliano Benítez y 5. #17 Valentino Colotta.
230cc 4T: 1. #244 Andrés Bazan, 2. #815 Guzmán García, 3. #131 Patricio Morello, 4. #132 Horacio Viola y 5. #914 Pablo Martínez.
MASTER A: 1. #82 José Barceló, 2. #777 Damián Sanz, 3. #10 Ismael Ruiz, 4. #19 Juan Pablo Rosa y 5. #119 Nelson Ferreira.

MASTER B: 1. #27 Alejandro Rivas y 2. #6 Edgardo Rivas.
VALE TODO: 1. #28 Fernando Rossotti, 2. #131 Patrico Morello, 3. #199 Mauricio Zabala, 4. #27 Benjamín Silva y 5. #88 Richard Moris.
Especial F.I. 2019: 1. #75 Santiago Ben, 2. #27 Cristian Pagues, 3. #112 Ignacio Boscov, 4. #155 Martín Carretto y 5. #7 Esteban Plavan.
OPEN F.I. 2018: 1. #4 Sebastián Vieito, 2. #27 Cristian Pagues, 3. #84 Joaquín Vigo, 4. #155 Martín Carretto y 5. #88 Rafael Boscov.
